中国银保信立足行业信息基础设施定位,深入贯彻新发展理念,严格落实党中央和银保监会关于深刻认识金融工作政治性、人民性的要求,坚持“以人民为中心”的原则,编制保险服务质量指数,旨在引导保险业增强金融报国情怀和责任感,满足人民群众美好生活需求,持续提升保险服务覆盖面、可得性和满意度。
保险服务质量指数依托保险业车险信息平台、保单登记管理信息平台等归集的保险公司清单级业务数据,从消费者视角出发,在服务便捷性、服务获得感、服务认可度、服务持续改善性等4个维度下设置案均出险支付周期、理赔获赔率、退保率等7个定量指标,通过基础数据提取、指标得分计算、权重计算、计算结果验证等步骤,形成指数结果,全程实现客观量化。2022年上半年保险服务质量指数编制对象为截至2022年6月30日,开业满2个会计年度的财产保险公司及人身保险公司法人机构,养老保险公司、农业保险公司、再保险公司、保险集团公司等特殊类型的保险公司暂不纳入指数编制范围,并根据保险公司接受监管措施等情况,对纳入指数的公司范围进行动态调整。指数选取的险种为与保险消费者关系密切且覆盖范围较大的财产保险公司的车险业务,人身保险公司的寿险、意外险及健康险业务。
首期保险服务质量指数发布以来,保险业积极贯彻落实银保监会改进和提升服务的相关要求,积极开展智能线上化作业、理赔直付、上门赔付等服务创新,保险消费者获得感增强,保险服务质量指数推动行业提升服务的价值初步显现。与2021年度指数相比,财产保险业服务获得感维度提升较快,服务便捷性和服务认可度等2个维度略有提升,理赔获赔率、退保率、续保率等指标不断优化;人身保险业服务便捷性、服务认可度等2个维度有所改善,保单继续率指标得以改进,结案率、理赔获赔率等指标保持较高水平。
本期保险服务质量指数结果仅表征当前指标体系下,各保险公司部分业务在2022年上半年的相对服务水平,不代表行业及各保险公司风险状况和全面服务水平,也不作为消费者选购保险产品的建议。
2022年上半年财产保险(车险业务)服务质量行业指数为88.75,2022年上半年人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量行业指数为85.79。
各保险公司指数结果如下(按保险公司名称拼音字母排序):
表1:2022年上半年财产保险(车险业务)服务质量指数
机构名称 | 指数 |
安诚财产保险股份有限公司 | 79.25 |
安盛天平财产保险有限公司 | 88.47 |
北部湾财产保险股份有限公司 | 84.97 |
渤海财产保险股份有限公司 | 80.17 |
长安责任保险股份有限公司 | 73.51 |
长江财产保险股份有限公司 | 67.83 |
诚泰财产保险股份有限公司 | 86.73 |
大家财产保险有限责任公司 | 89.38 |
鼎和财产保险股份有限公司 | 84.79 |
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 78.99 |
都邦财产保险股份有限公司 | 77.48 |
富邦财产保险有限公司 | 72.68 |
富德财产保险股份有限公司 | 82.66 |
国任财产保险股份有限公司 | 70.71 |
国泰财产保险有限责任公司 | 74.29 |
海峡金桥财产保险股份有限公司 | 78.95 |
合众财产保险股份有限公司 | 83.62 |
恒邦财产保险股份有限公司 | 81.27 |
华安财产保险股份有限公司 | 82.74 |
华海财产保险股份有限公司 | 78.11 |
华农财产保险股份有限公司 | 79.09 |
华泰财产保险有限公司 | 81.79 |
黄河财产保险股份有限公司 | 87.59 |
建信财产保险有限公司 | 71.12 |
锦泰财产保险股份有限公司 | 81.14 |
京东安联财产保险有限公司 | 54.04 |
利宝保险有限公司 | 91.25 |
日本财产保险(中国)有限公司 | 74.70 |
融盛财产保险股份有限公司 | 79.50 |
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 67.05 |
三星财产保险(中国)有限公司 | 81.89 |
太平财产保险有限公司 | 85.05 |
泰康在线财产保险股份有限公司 | 84.90 |
泰山财产保险股份有限公司 | 83.44 |
现代财产保险(中国)有限公司 | 82.30 |
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 81.19 |
鑫安汽车保险股份有限公司 | 61.00 |
亚太财产保险有限公司 | 80.07 |
燕赵财产保险股份有限公司 | 77.35 |
阳光财产保险股份有限公司 | 88.96 |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 87.24 |
永安财产保险股份有限公司 | 75.49 |
永诚财产保险股份有限公司 | 82.61 |
浙商财产保险股份有限公司 | 77.38 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 89.86 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 95.13 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 88.41 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 87.53 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 92.58 |
中航安盟财产保险有限公司 | 91.91 |
中华联合财产保险股份有限公司 | 88.30 |
中路财产保险股份有限公司 | 81.95 |
中煤财产保险股份有限公司 | 87.18 |
中意财产保险有限公司 | 83.50 |
中银保险有限公司 | 77.46 |
众安在线财产保险股份有限公司 | 74.08 |
众诚汽车保险股份有限公司 | 78.83 |
珠峰财产保险股份有限公司 | 77.23 |
紫金财产保险股份有限公司 | 79.66 |
表2:2022年上半年人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量指数
机构名称 | 指数 |
爱心人寿保险股份有限公司 | 76.13 |
百年人寿保险股份有限公司 | 81.88 |
北大方正人寿保险有限公司 | 70.16 |
北京人寿保险股份有限公司 | 85.90 |
渤海人寿保险股份有限公司 | 77.51 |
财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 88.44 |
长城人寿保险股份有限公司 | 85.18 |
长生人寿保险有限公司 | 80.00 |
大家人寿保险股份有限公司 | 76.51 |
德华安顾人寿保险有限公司 | 70.70 |
鼎诚人寿保险有限责任公司 | 89.19 |
东吴人寿保险股份有限公司 | 82.26 |
复星保德信人寿保险有限公司 | 83.62 |
复星联合健康保险股份有限公司 | 82.74 |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 84.50 |
工银安盛人寿保险有限公司 | 84.18 |
光大永明人寿保险有限公司 | 77.88 |
国宝人寿保险股份有限公司 | 77.14 |
国富人寿保险股份有限公司 | 87.42 |
国华人寿保险股份有限公司 | 84.81 |
国联人寿保险股份有限公司 | 82.97 |
海保人寿保险股份有限公司 | 74.99 |
合众人寿保险股份有限公司 | 84.10 |
和泰人寿保险股份有限公司 | 85.37 |
和谐健康保险股份有限公司 | 74.35 |
恒安标准人寿保险有限公司 | 82.16 |
恒大人寿保险有限公司 | 80.99 |
横琴人寿保险有限公司 | 81.75 |
弘康人寿保险股份有限公司 | 50.13 |
华贵人寿保险股份有限公司 | 83.94 |
华汇人寿保险股份有限公司 | 82.35 |
华泰人寿保险股份有限公司 | 80.60 |
汇丰人寿保险有限公司 | 58.21 |
建信人寿保险股份有限公司 | 83.93 |
交银人寿保险有限公司 | 92.03 |
君康人寿保险股份有限公司 | 79.17 |
君龙人寿保险有限公司 | 70.37 |
昆仑健康保险股份有限公司 | 84.21 |
利安人寿保险股份有限公司 | 76.72 |
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 83.77 |
民生人寿保险股份有限公司 | 80.04 |
农银人寿保险股份有限公司 | 88.57 |
平安健康保险股份有限公司 | 69.75 |
前海人寿保险股份有限公司 | 88.46 |
瑞华健康保险股份有限公司 | 60.00 |
瑞泰人寿保险有限公司 | 85.65 |
三峡人寿保险股份有限公司 | 70.67 |
上海人寿保险股份有限公司 | 79.13 |
太平人寿保险有限公司 | 87.93 |
太平洋健康保险股份有限公司 | 79.89 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 86.76 |
同方全球人寿保险有限公司 | 85.00 |
新华人寿保险股份有限公司 | 83.24 |
信美人寿相互保险社 | 76.66 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 79.21 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 69.00 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 85.13 |
英大泰和人寿保险股份有限公司 | 77.26 |
友邦人寿保险有限公司 | 88.01 |
招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 80.69 |
招商信诺人寿保险有限公司 | 76.53 |
中德安联人寿保险有限公司 | 87.34 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 89.60 |
中国人民健康保险股份有限公司 | 64.44 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 86.27 |
中国人寿保险股份有限公司 | 94.74 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 92.75 |
中韩人寿保险有限公司 | 69.32 |
中荷人寿保险有限公司 | 80.80 |
中宏人寿保险有限公司 | 83.85 |
中华联合人寿保险股份有限公司 | 79.03 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 82.04 |
中融人寿保险股份有限公司 | 66.97 |
中信保诚人寿保险有限公司 | 83.21 |
中意人寿保险有限公司 | 88.17 |
中银三星人寿保险有限公司 | 79.74 |
中英人寿保险有限公司 | 85.60 |
中邮人寿保险股份有限公司 | 84.02 |
珠江人寿保险股份有限公司 | 84.61 |
中国银行保险信息技术管理有限公司
2022年9月29日
来源自中国银保信微信客户端
(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjU1NTE4NQ==&mid=2651288819&idx=2&sn=4f7b7f581c287d532e1a43bc928b6ff6&chksm=84aca22db3db2b3bea9e6a69cc408bae0123c4a2a88da572e82179a9f3d009b077ee63b20514&mpshare=1&scene=1&srcid=0929YoHZ7KNVoOSkgdM89295&sharer_sharetime=1665369711645&sharer_shareid=fb3b995dcc9645be8eb2be461d4aaf14&exportkey=AeE6vLznQrhZVEoccJasZFE%3D&acctmode=0&pass_ticket=rDzcauTrJ840KqrvzFzfPVtSlFG57lHuMmFPiozVnYIq3%2FAfTJel%2BnCWvgsoQ5vk&wx_header=0#rd)
中国银保信立足行业信息基础设施定位,深入贯彻新发展理念,严格落实党中央和银保监会关于深刻认识金融工作政治性、人民性的要求,坚持“以人民为中心”的原则,编制保险服务质量指数,旨在引导保险业增强金融报国情怀和责任感,满足人民群众美好生活需求,持续提升保险服务覆盖面、可得性和满意度。
保险服务质量指数依托保险业车险信息平台、保单登记管理信息平台等归集的保险公司清单级业务数据,从消费者视角出发,在服务便捷性、服务获得感、服务认可度、服务持续改善性等4个维度下设置案均出险支付周期、理赔获赔率、退保率等7个定量指标,通过基础数据提取、指标得分计算、权重计算、计算结果验证等步骤,形成指数结果,全程实现客观量化。2022年上半年保险服务质量指数编制对象为截至2022年6月30日,开业满2个会计年度的财产保险公司及人身保险公司法人机构,养老保险公司、农业保险公司、再保险公司、保险集团公司等特殊类型的保险公司暂不纳入指数编制范围,并根据保险公司接受监管措施等情况,对纳入指数的公司范围进行动态调整。指数选取的险种为与保险消费者关系密切且覆盖范围较大的财产保险公司的车险业务,人身保险公司的寿险、意外险及健康险业务。
首期保险服务质量指数发布以来,保险业积极贯彻落实银保监会改进和提升服务的相关要求,积极开展智能线上化作业、理赔直付、上门赔付等服务创新,保险消费者获得感增强,保险服务质量指数推动行业提升服务的价值初步显现。与2021年度指数相比,财产保险业服务获得感维度提升较快,服务便捷性和服务认可度等2个维度略有提升,理赔获赔率、退保率、续保率等指标不断优化;人身保险业服务便捷性、服务认可度等2个维度有所改善,保单继续率指标得以改进,结案率、理赔获赔率等指标保持较高水平。
本期保险服务质量指数结果仅表征当前指标体系下,各保险公司部分业务在2022年上半年的相对服务水平,不代表行业及各保险公司风险状况和全面服务水平,也不作为消费者选购保险产品的建议。
2022年上半年财产保险(车险业务)服务质量行业指数为88.75,2022年上半年人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量行业指数为85.79。
各保险公司指数结果如下(按保险公司名称拼音字母排序):
表1:2022年上半年财产保险(车险业务)服务质量指数
机构名称 | 指数 |
安诚财产保险股份有限公司 | 79.25 |
安盛天平财产保险有限公司 | 88.47 |
北部湾财产保险股份有限公司 | 84.97 |
渤海财产保险股份有限公司 | 80.17 |
长安责任保险股份有限公司 | 73.51 |
长江财产保险股份有限公司 | 67.83 |
诚泰财产保险股份有限公司 | 86.73 |
大家财产保险有限责任公司 | 89.38 |
鼎和财产保险股份有限公司 | 84.79 |
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 78.99 |
都邦财产保险股份有限公司 | 77.48 |
富邦财产保险有限公司 | 72.68 |
富德财产保险股份有限公司 | 82.66 |
国任财产保险股份有限公司 | 70.71 |
国泰财产保险有限责任公司 | 74.29 |
海峡金桥财产保险股份有限公司 | 78.95 |
合众财产保险股份有限公司 | 83.62 |
恒邦财产保险股份有限公司 | 81.27 |
华安财产保险股份有限公司 | 82.74 |
华海财产保险股份有限公司 | 78.11 |
华农财产保险股份有限公司 | 79.09 |
华泰财产保险有限公司 | 81.79 |
黄河财产保险股份有限公司 | 87.59 |
建信财产保险有限公司 | 71.12 |
锦泰财产保险股份有限公司 | 81.14 |
京东安联财产保险有限公司 | 54.04 |
利宝保险有限公司 | 91.25 |
日本财产保险(中国)有限公司 | 74.70 |
融盛财产保险股份有限公司 | 79.50 |
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 67.05 |
三星财产保险(中国)有限公司 | 81.89 |
太平财产保险有限公司 | 85.05 |
泰康在线财产保险股份有限公司 | 84.90 |
泰山财产保险股份有限公司 | 83.44 |
现代财产保险(中国)有限公司 | 82.30 |
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 81.19 |
鑫安汽车保险股份有限公司 | 61.00 |
亚太财产保险有限公司 | 80.07 |
燕赵财产保险股份有限公司 | 77.35 |
阳光财产保险股份有限公司 | 88.96 |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 87.24 |
永安财产保险股份有限公司 | 75.49 |
永诚财产保险股份有限公司 | 82.61 |
浙商财产保险股份有限公司 | 77.38 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 89.86 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 95.13 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 88.41 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 87.53 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 92.58 |
中航安盟财产保险有限公司 | 91.91 |
中华联合财产保险股份有限公司 | 88.30 |
中路财产保险股份有限公司 | 81.95 |
中煤财产保险股份有限公司 | 87.18 |
中意财产保险有限公司 | 83.50 |
中银保险有限公司 | 77.46 |
众安在线财产保险股份有限公司 | 74.08 |
众诚汽车保险股份有限公司 | 78.83 |
珠峰财产保险股份有限公司 | 77.23 |
紫金财产保险股份有限公司 | 79.66 |
表2:2022年上半年人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量指数
机构名称 | 指数 |
爱心人寿保险股份有限公司 | 76.13 |
百年人寿保险股份有限公司 | 81.88 |
北大方正人寿保险有限公司 | 70.16 |
北京人寿保险股份有限公司 | 85.90 |
渤海人寿保险股份有限公司 | 77.51 |
财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 88.44 |
长城人寿保险股份有限公司 | 85.18 |
长生人寿保险有限公司 | 80.00 |
大家人寿保险股份有限公司 | 76.51 |
德华安顾人寿保险有限公司 | 70.70 |
鼎诚人寿保险有限责任公司 | 89.19 |
东吴人寿保险股份有限公司 | 82.26 |
复星保德信人寿保险有限公司 | 83.62 |
复星联合健康保险股份有限公司 | 82.74 |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 84.50 |
工银安盛人寿保险有限公司 | 84.18 |
光大永明人寿保险有限公司 | 77.88 |
国宝人寿保险股份有限公司 | 77.14 |
国富人寿保险股份有限公司 | 87.42 |
国华人寿保险股份有限公司 | 84.81 |
国联人寿保险股份有限公司 | 82.97 |
海保人寿保险股份有限公司 | 74.99 |
合众人寿保险股份有限公司 | 84.10 |
和泰人寿保险股份有限公司 | 85.37 |
和谐健康保险股份有限公司 | 74.35 |
恒安标准人寿保险有限公司 | 82.16 |
恒大人寿保险有限公司 | 80.99 |
横琴人寿保险有限公司 | 81.75 |
弘康人寿保险股份有限公司 | 50.13 |
华贵人寿保险股份有限公司 | 83.94 |
华汇人寿保险股份有限公司 | 82.35 |
华泰人寿保险股份有限公司 | 80.60 |
汇丰人寿保险有限公司 | 58.21 |
建信人寿保险股份有限公司 | 83.93 |
交银人寿保险有限公司 | 92.03 |
君康人寿保险股份有限公司 | 79.17 |
君龙人寿保险有限公司 | 70.37 |
昆仑健康保险股份有限公司 | 84.21 |
利安人寿保险股份有限公司 | 76.72 |
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 83.77 |
民生人寿保险股份有限公司 | 80.04 |
农银人寿保险股份有限公司 | 88.57 |
平安健康保险股份有限公司 | 69.75 |
前海人寿保险股份有限公司 | 88.46 |
瑞华健康保险股份有限公司 | 60.00 |
瑞泰人寿保险有限公司 | 85.65 |
三峡人寿保险股份有限公司 | 70.67 |
上海人寿保险股份有限公司 | 79.13 |
太平人寿保险有限公司 | 87.93 |
太平洋健康保险股份有限公司 | 79.89 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 86.76 |
同方全球人寿保险有限公司 | 85.00 |
新华人寿保险股份有限公司 | 83.24 |
信美人寿相互保险社 | 76.66 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 79.21 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 69.00 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 85.13 |
英大泰和人寿保险股份有限公司 | 77.26 |
友邦人寿保险有限公司 | 88.01 |
招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 80.69 |
招商信诺人寿保险有限公司 | 76.53 |
中德安联人寿保险有限公司 | 87.34 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 89.60 |
中国人民健康保险股份有限公司 | 64.44 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 86.27 |
中国人寿保险股份有限公司 | 94.74 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 92.75 |
中韩人寿保险有限公司 | 69.32 |
中荷人寿保险有限公司 | 80.80 |
中宏人寿保险有限公司 | 83.85 |
中华联合人寿保险股份有限公司 | 79.03 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 82.04 |
中融人寿保险股份有限公司 | 66.97 |
中信保诚人寿保险有限公司 | 83.21 |
中意人寿保险有限公司 | 88.17 |
中银三星人寿保险有限公司 | 79.74 |
中英人寿保险有限公司 | 85.60 |
中邮人寿保险股份有限公司 | 84.02 |
珠江人寿保险股份有限公司 | 84.61 |
中国银行保险信息技术管理有限公司
2022年9月29日
来源自中国银保信微信客户端
(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjU1NTE4NQ==&mid=2651288819&idx=2&sn=4f7b7f581c287d532e1a43bc928b6ff6&chksm=84aca22db3db2b3bea9e6a69cc408bae0123c4a2a88da572e82179a9f3d009b077ee63b20514&mpshare=1&scene=1&srcid=0929YoHZ7KNVoOSkgdM89295&sharer_sharetime=1665369711645&sharer_shareid=fb3b995dcc9645be8eb2be461d4aaf14&exportkey=AeE6vLznQrhZVEoccJasZFE%3D&acctmode=0&pass_ticket=rDzcauTrJ840KqrvzFzfPVtSlFG57lHuMmFPiozVnYIq3%2FAfTJel%2BnCWvgsoQ5vk&wx_header=0#rd)